Taille
Par taille
Numéro d'article Marque Taille Application Résolution Composition Luminosité Couleurs Demande de citation
V850DK1-KD1 Rev.J2 Innolux 85" LCTV 3840×2160 LCM 600 1.07B
LTA850FJ01 Samsung 85" LCTV 3840×2160 LCM 500 1.07B
V850DK1-KD1 Rev.C1 Innolux 85" LCTV 3840×2160 LCM 500 1.07B
V850DK1-KD1 Rev.C2 Innolux 85" LCTV 3840×2160 LCM 600 1.07B
V850DK1-KD1 Rev.B1 Innolux 85" LCTV 3840×2160 LCM 500 1.07B
V850DK1-KD1 Rev.C8 Innolux 85" LCTV 3840×2160 LCM 500 1.07B
V850DK1-QS1 Rev.C1 Innolux 85" LCTV 3840×2160 CELL 0 1.07B
P850QVN01.0 AUO 85" PID 3840×2160 LCM 450 1.07B
V850DK1-QS1 Rev.C2 Innolux 85" LCTV 3840×2160 CELL 0 1.07B
V850DK1-QS1 Rev.C8 Innolux 85" LCTV 3840×2160 CELL 0 1.07B
V850DK1-QS1 Rev.C4 Innolux 85" LCTV 3840×2160 CELL 0 1.07B
S850DK1-KD1 Innolux 85" PID 3840×2160 LCM 700 1.07B
S850DK1-KD2 Innolux 85" PID 3840×2160 LCM 2500 1.07B
T850QVF02.0 AUO 85" LCTV 3840×2160 LCM 400 1.07B
T850QVR01.1 AUO 85" LCTV 3840×2160 CELL 0 1.07B
V850DK1-KD1 Rev.J1 Innolux 85" LCTV 3840×2160 LCM 500 1.07B
P850QVN03.1 AUO 85" Digital Signage Outd 3840×2160 a-Si TFT-LCD, LCM 1.07B  
T850QVN03.4 CELL AUO 85" TV Sets 3840×2160 CELL ,   a-Si TFT-LC 1.07B  
T850QVR04.0 CELL AUO 85" TV Sets 3840×2160 a-Si TFT-LCD, CELL  1.07B  
T850MVR02.3 CELL AUO 85" TV Sets 7680×4320 CELL ,   a-Si TFT-LC 1.07B  
Top