Taille
Par taille
Numéro d'article Marque Taille Application Résolution Composition Luminosité Couleurs Demande de citation
TX06D15VM1EAA KOE 2.2" MPH 176×220 LCM 60 65K/262K
TD022SREC6 TPO 2.2" MPH 240×320 LCM 195 65K
LH220Q32-FD01 LG Display 2.2" MPH 320×320 LCM 160 65K
TM022HDHT1-00 Tianma 2.2" MPH 240×320 LCM 90 262K
LS022Q3UX05 SHARP 2.2" MPH 240×320 LCM 400 262K
C0220QGLA-T CMEL 2.2" MPH 240×320 OLED 200 262K
HSD022F3N1-A00 HannStar 2.2" MPH 240×320 CELL 0 262K
HSD022F2N6-A00 HannStar 2.2" MPH 176×220 CELL 0 262K
COM22H2P22DLC ORTUSTECH 2.2" HHP 320×240 LCM 300 262K/16.7M
COM22T2P21XLC ORTUSTECH 2.2" HHP 320×240 LCM 500 262K/16.7M
LQ022B8UD05 SHARP 2.2" MPH 176×220 LCM 125 262K
UG-2832ASWCG01 WiseChip 2.2" IA 128×32 OLED 120 Mono(White)
UG-2832ASYMG01 WiseChip 2.2" IA 128×32 OLED 120 Mono(Yellow)
COM22H2P16ULC ORTUSTECH 2.2" HHP 240×320 LCM 400 262K
AM-240320-022F Other 2.2" HHP 240×320 LCM 262K
TM022HDHG06 Tianma 2.2" HHP 240×320 LCM 200 262K
TM022HDHG03 Tianma 2.2" HHP 240×320 LCM 330 65K
TM022HDHT1-05 Tianma 2.2" MPH 240×320 LCM 90 262K
LQ022B8UD04 SHARP 2.2" MPH 176×220 LCM 50 262K
CLAF022GH01A0 CPT 2.2" MPH 240×320 CELL 0
Top