Taille
Par taille
Numéro d'article Marque Taille Application Résolution Composition Luminosité Couleurs Demande de citation
VVX16T020G00 Panasonic 15.5" NBPC 2880×1620 LCM 355 16.7M
VVX16T010J00 Panasonic 15.5" NBPC 2880×1620 LCM 355 16.7M
VVX16T010D00 Panasonic 15.5" NBPC 2880×1620 LCM 355 16.7M
VVX16T028J00 Panasonic 15.5" NBPC 2880×1620 LCM 350 16.7M
VVX16T029D00 Panasonic 15.5" NBPC 2880×1620 LCM 355 16.7M
B156XTN07.1 AUO 15.5" NBPC 1366×768 LCM 220 262K
SL1916ML-01 STI 15.5" PID 1280×390 LCM 400 16.7M
SX39X001 KOE 15.5" IA 1024×768 LCM 150 Color
AM-19201080F2TZQW-A0 AMPIRE 15.5" Industrial Outdoor H 1920×1080 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
AM-19201080F1TZQW-A0 AMPIRE 15.5" Industrial Outdoor H 1920×1080 a-Si TFT-LCD , LCM  16.7M  
Top